事業内容、成長性等を評価し、保証料率を通常よりも平均20%割引します。
| 対象となる方 | 金融機対象が事業性評価を行い、継続して支援する方針である方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円) |
| 保証期間 | 15年以内(うち据置期間2年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.31~1.70% ※通常の保証料率より平均20%割引 |
技術力、経営力が評価される方について、保証料率を通常よりも平均20%割引します。
| 対象となる方 | 所定の認定を取得している、所定のBCPを作成しているなど、技術・経営力が評価される方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円) |
| 保証期間 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.31~1.70% ※通常の保証料率より平均20%割引 |
短期資金による資金調達を継続して利用することが可能です。
| 対象となる方 | 1期以上の決算(確定申告)を行っており、短期資金による継続した資金調達を必要とする方 |
|---|---|
| 限度額 | 5,000万円(直近決算(確定申告)における平均月商の2か月分以内) |
| 保証期間 | 1年 ※最大4回までの継続更新が繰り返し可能 |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.31~1.90% |
一定の財務要件を満たす場合、大口無担保で長期一括返済が可能であり、保証料率も通常より20%割引します。
| 対象となる方 | 当協会が定めた審査基準に該当し、一定の財務要件を満たす株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 10年以内(据置期間の制限なし) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 不要 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.36~1.52% ※通常の保証料率より20%割引 |
SDGs達成に向けた取組を行う方について、保証料率を通常よりも平均20%割引します。
| 対象となる方 | 所定の自治体が実施するSDGs推進宣言等を実施している方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 15年以内(うち据置期間2年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.31~1.70% ※通常の保証料率より平均20%割引 |
「経営力向上計画」の認定を受ける方について、新事業活動、事業承継等に必要な資金の調達が可能です。
| 対象となる方 | 主務大臣から「経営力向上計画」の認定を受け、計画に従って経営力向上にかかる新事業を実施する方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 運転資金:原則として5年以内(うち据置期間1年以内) 設備資金:原則として7年以内(うち据置期間1年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.70% ※利用条件により保証料率は異なります |
売掛債権や棚卸資産を担保とし、経営者保証や不動産担保に依存しない資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 国内事業者に対する売掛債権または棚卸資産を保有する方 ※棚卸資産を担保とする場合は法人に限る。 |
|---|---|
| 限度額 | 2億円(保証協会の保証割合80%) |
| 保証期間 | 1年間(個別保証の場合は1年以内) ※個別保証で未発生債権を引当としない場合は原則6か月以内 |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 申込人の有する売掛債権および棚卸資産(どちらか一方を含む) ※個別保証の場合は売掛債権限る。 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.68%(責任共有保証料率を適用) |
社債(私募債)について保証を行う商品で、資本市場からの円滑な資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 経済産業省令で定める適債基準を満たす株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社 |
|---|---|
| 保証形態 | 当協会が社債の80%を保証し、取扱金融機関が100%保証を行う共同保証形式 |
| 発行額 | 発行限度額:5億6,000万円(当協会の保証金額は発行額の80%【4億5,000万円】) |
| 保証期間 | 2年から7年までの1年単位 |
| 担保 | 原則として、保証金額2億円(発行額2億5,000万円)超の場合には、当協会に対して担保の提供が必要 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.45~1.90%(社債総額に対する料率) |
SDGs達成に向けた取組を行う方の社債保証について、通常の保証料率より平均25%割引します。
| 対象となる方 | 特定社債保証の要件を満たし、かつ「ひょうご産業SDGs認証事業」において「アドバンストステージ」または「 ゴールドステージ」の認証を受けた方 |
|---|---|
| 保証形態 | 当協会が社債の80%を保証し、取扱金融機関が100%保証を行う共同保証形式 |
| 発行額 | 発行限度額:5億6,000万円(当協会の保証金額は発行額の80%【4億5,000万円】) |
| 保証期間 | 2年から7年までの1年単位 |
| 担保 | 原則として、保証金額2億円(発行額2億5,000万円)超の場合には、当協会に対して担保の提供が必要 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.31~1.47%(社債総額に対する料率) ※通常の保証料率より平均25%割引 |
一定の財務要件を満たす場合、経営者を保証人とせずに資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 一定の財務要件を充足し、経営者保証を要しない融資を希望する方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円) |
| 保証期間 | 一括返済の場合:2年以内 分割返済の場合:7年以内(うち据置期間1年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.45~1.90% |