極度を設定し、スピーディかつタイムリーな資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 今後とも取扱金融機関が支援育成していきたい先で、返済能力があると認められ、一定の要件に該当する方(組合は企業組合、協業組合のみが対象) |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円(原則として100万円単位) |
| 保証期間 | 1年間または2年間(年単位) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.39~1.62% |
一定の財務要件を満たす場合、経営者を保証人とせずに
極度を設定したスピーディかつタイムリーな資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 当座貸越(貸付専用型)根保証の対象で、一定の財務要件に該当し、経営者保証を要しない融資を希望する方 |
|---|---|
| 限度額 | 8,000万円(原則として100万円単位) |
| 保証期間 | 1年間または2年間(年単位) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 不要 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.39~1.62% |
極度を設定し、スピーディかつタイムリーな資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 今後とも取扱金融機関が支援育成していきたい先で、返済能力があると認められ、一定の要件に該当する方(組合は企業組合、協業組合のみが対象) |
|---|---|
| 限度額 | 2,000万円(原則として100万円単位) |
| 保証期間 | 1年間または2年間(年単位) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 原則として不要 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.39~1.62% |