事業承継にかかる多様な目的での資金調達について、通常の保証料率より平均20%割引します。
| 対象となる方 | 事業承継・M&Aを実施予定、または事業承継を実施した方 |
|---|---|
| 資金使途 | 事業承継に必要となる事業資金、株式取得資金等 |
| 限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 20年以内(うち据置期間2年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 必要となる場合あり |
| 保証料率 | 年0.31~1.70% ※通常の保証料率より平均20%割引 |
事業承継段階において、一定の要件を満たす場合に
経営者を含めて保証人を徴求せずに資金調達が可能です。
| 対象となる方 | 事業承継・M&Aを実施予定、または実施した方で一定の要件を満たす法人 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円(組合の場合4億8,000万円) |
| 保証期間 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.20~1.90% ※中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターの確認を受けた場合、通常より保証料が軽減される |
経営承継を予定している会社を対象に、経営者保証を提供している金融機関からの借入について
経営者保証を不要とする融資での借換えが可能です。
| 対象となる方 | 経営の承継に関する経済産業大臣の認定を取得し、一定の要件を満たす方 |
|---|---|
| 限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証期間 | 10年以内(うち据置期間1年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
| 担保 | 必要となる場合あり |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 保証料率 | 年0.20~1.90% ※中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターの確認を受けた場合、通常より保証料が軽減される |